価格成長予測を入力してください
*すべての価格予測は、ユーザーの入力に基づいています。Ju.comがこのページの価格予測に関与したり、影響を与えたりすることはありません。
下記の価格予測グラフツールで目標価格を視覚化できます。FOOMの成長率(%)を入力し、「予測を計算」をクリックするだけです。
なお、成長率にはマイナスの値もプラスの値も入力可能です。
現在のFOOMに対するセンチメントは?
あなたが入力したFOOMの価格予測に基づくと、FOOMの価値は5%増加し、2050までに4.432676640196672e-7ドルに達する可能性があります。
| 年 | 価格 |
|---|---|
| 2025 | $1.30898169789E-7 |
| 2026 | $1.3744307827845002e-7 |
| 2027 | $1.443152321923725e-7 |
| 2028 | $1.5153099380199116e-7 |
| 2030 | $1.6706292066669528e-7 |
| 2040 | $2.7212789380772603e-7 |
| 2050 | $4.432676640196672e-7 |
*予想利益は、入力した価格成長率に基づいて算出されます。これは財務アドバイスではないことにご注意ください。
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| FOOMがFOOMの過去の年間平均成長率の1%を達成した場合 | $1.3220715148689e-7 | $1.335292230017589e-7 | $1.348645152317765e-7 | $1.3621316038409426e-7 |
| FOOMがFOOMの過去の年間平均成長率の2%を達成した場合 | $1.3351613318478002e-7 | $1.361864558484756e-7 | $1.3891018496544513e-7 | $1.4168838866475402e-7 |
| FOOMがFOOMの過去の年間平均成長率の5%を達成した場合 | $1.3744307827845002e-7 | $1.443152321923725e-7 | $1.5153099380199116e-7 | $1.5910754349209073e-7 |
| FOOMがFOOMの過去の年間平均成長率の10%を達成した場合 | $1.4398798676790001e-7 | $1.5838678544469004e-7 | $1.7422546398915907e-7 | $1.91648010388075e-7 |
| FOOMがFOOMの過去の年間平均成長率の20%を達成した場合 | $1.5707780374680002e-7 | $1.8849336449616e-7 | $2.2619203739539198e-7 | $2.714304448744704e-7 |
| FOOMがFOOMの過去の年間平均成長率の50%を達成した場合 | $1.9634725468350003e-7 | $2.9452088202525004e-7 | $4.4178132303787504e-7 | $6.626719845568125e-7 |
| FOOMがFOOMの過去の年間平均成長率の100%を達成した場合 | $2.61796339578e-7 | $5.23592679156e-7 | $0.0(5)1047 | $0.0(5)2094 |
本日のFOOMのライブ価格は、1.30898169789E-7ドル(FOOM/USD)で、現在の時価総額は22,907,179.71 USDドルです。24時間の取引高は104,066.36 USDです。FOOMからUSDの価格はリアルタイムで更新されます。FOOMは過去24時間で-0.00%です。循環供給量はです。
暗号資産の価格を追跡したいですか?暗号資産価格ディレクトリにアクセスして、ブックマークに追加してください。
もっと見る現在のFOOMに対するセンチメントは?