가격 성장 예측치를 입력하세요.
*모든 가격 예측은 사용자 입력에 기반합니다. Ju.com은 이 페이지의 어떠한 가격 예측에도 기여하거나 영향을 미치지 않습니다.
아래 가격 예측 그래프 도구를 사용하여 그래프에 목표 가격을 시각화하세요. BitTorrent [New]의 성장률을 백분율로 입력하고 '예측 계산'을 클릭하세요.
음수 또는 양수로 성장률을 입력할 수 있습니다.
현재 BitTorrent [New]에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?
BitTorrent [New]에 대한 귀하의 가격 예측 입력에 따르면, BTT의 가치는 2050까지 5% 증가하여 $0.0(5)1384에 도달할 수 있습니다.
| 년 | 가격 |
|---|---|
| 2025 | $4.087711734356121E-7 |
| 2026 | $4.292097321073927e-7 |
| 2027 | $4.5067021871276234e-7 |
| 2028 | $4.732037296484005e-7 |
| 2030 | $5.217071119373617e-7 |
| 2040 | $8.49805911386346e-7 |
| 2050 | $0.0(5)1384 |
*예상 수익은 귀하가 입력한 가격 성장률을 기반으로 계산됩니다. 이는 재무적 조언이 아니라는 점을 유의하세요.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 만약 BitTorrent [New]이(가) BitTorrent [New]의 이전 연평균 성장률 1%로 성장한다면 | $4.128588851699682e-7 | $4.169874740216679e-7 | $4.2115734876188465e-7 | $4.253689222495034e-7 |
| 만약 BitTorrent [New]이(가) BitTorrent [New]의 이전 연평균 성장률 2%로 성장한다면 | $4.169465969043243e-7 | $4.2528552884241084e-7 | $4.337912394192591e-7 | $4.424670642076442e-7 |
| 만약 BitTorrent [New]이(가) BitTorrent [New]의 이전 연평균 성장률 5%로 성장한다면 | $4.292097321073927e-7 | $4.5067021871276234e-7 | $4.732037296484005e-7 | $4.968639161308206e-7 |
| 만약 BitTorrent [New]이(가) BitTorrent [New]의 이전 연평균 성장률 10%로 성장한다면 | $4.496482907791733e-7 | $4.946131198570908e-7 | $5.440744318427999e-7 | $5.984818750270799e-7 |
| 만약 BitTorrent [New]이(가) BitTorrent [New]의 이전 연평균 성장률 20%로 성장한다면 | $4.905254081227345e-7 | $5.886304897472814e-7 | $7.063565876967376e-7 | $8.476279052360852e-7 |
| 만약 BitTorrent [New]이(가) BitTorrent [New]의 이전 연평균 성장률 50%로 성장한다면 | $6.131567601534182e-7 | $9.197351402301273e-7 | $0.0(5)1379 | $0.0(5)2069 |
| 만약 BitTorrent [New]이(가) BitTorrent [New]의 이전 연평균 성장률 100%로 성장한다면 | $8.175423468712242e-7 | $0.0(5)1635 | $0.0(5)3270 | $0.0(5)6540 |
오늘 BitTorrent [New]의 실시간 가격은 (BTT/USD)당 $4.087711734356121E-7이며 현재 시가총액은 $403,073,370.44 USD입니다. 24시간 거래량은 $17,069,183.66 USD입니다. BTT - USD 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 BitTorrent [New]은(는) -1.28%입니다. 유통 공급량은 986,061,142,857,000입니다.
코인 가격을 계속 확인하고 싶으신가요? 북마크에 추가하려면 코인 가격 디렉터리 을(를) 방문하세요.
더 보기현재 BitTorrent [New]에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?